Melayani Pengisian Ulang Alat Pemadam Api untuk berbagai jenis bahan & Harga Pengisian
NO | JENIS ISI ULANG ALAT PEMADAM API | HARGA PERKG |
1 | Harga Isi Ulang Dry Chemical Powder | Rp.45.000′- |
2 | Harga Isi Ulang Carbondioxide (CO2) | Rp.45.000′- |
3 | Harga Isi Ulang Foam Liquid (busa) | Rp.40.000′- |
4 | Harga Isi Ulang Foam AB (busa) | Rp.40.000′- |
5 | Harga Isi Ulang AF11 Starvvo (gas cair) | Rp.650.000′- |
6 | Harga Isi Ulang NAV PIV Servvo (gas cair) | Rp.950.000′- |
7 | Harga Isi Ulang Solkaflam Alpindo (gas cair) | Rp. 950.000′- |
PT. GLobal Mitra Proteksindo Workshop Tempat Pengisian lengkap sertifikat uji Rekomendasi Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta. dikeluarkan atas dasar layak dan memenuhi syarat standard mutu ISO (dari Auditor SAI Global) baik perlatan Pengisian Ulang maupun Peralatan Hydrostatic Test Sertifikat dan Surat Rekomendasi Jaminan Isi Ulang Disnaker_Pelanggan sejak 2010 telah mencapai Ribuan Pelanggan baik Pelanggan Perusahaan Swasta, BUMN, BUMD maupun Pribadi
© 2022 Andy Rifky